Bộ lưu điện APC Easy Online SRV1KRI 1000VA/800W | Chính Hãng – Giá Rẻ – Giá Tốt Nhất
Bộ lưu điện APC Easy Online SRV1KRI 1000VA/800W
Bộ lưu điện APC Easy Online SRV1KRI 1000VA/800W là một thiết bị UPS On-line chuyển đổi kép, chất lượng cao được thiết kế để duy trì hoạt động cho các thiết bị điện trong thời gian nhất định khi xảy ra sự cố mất điện, bảo vệ nguồn điện thiết yếu ngay cả trong điều kiện nguồn điện không ổn định nhất.
Thiết kế tiện dụng trực quan
Thiết bị bộ lưu điện APC có thiết kế gọn gàng tiết kiệm không gian sử dụng, người sử dụng có thể dễ dàng đặt máy ở bất cứ khu vực nào hợp lý.
Màn hình LCD trang bị trên UPS APC Easy Online SRV1KRI hiển thị rõ ràng, dễ hiểu cùng với cụm phím điều khiển trực quan.
Các tính năng nổi bật
Thông qua phần mềm quản lý UPS APC cho phép người dùng quản lý các chức năng của bộ lưu điện, lên thời gian biểu bật tắt thiết bị tự động tự động và giám sát các sự cố xảy ra trên lưới điện thông qua giao diện tương tác dễ hiểu, dễ làm chủ.
Tính năng quản lý pin thông minh: tăng tối đa hóa hiệu suất, tuổi thọ và độ tin cậy của pin thông qua quá trình sạc thông minh, chính xác. Cùng với việc hỗ trợ điểu khiển từ xa, người dùng có thể dễ dàng điều khiển thiết bị c từ xa, chỉ cần kết nối internet.
Tính năng tiết kiệm cho phép UPS APC Easy Online SRV1KRI tự động tắt các thiết bị không sử dụng, hay tự động khởi động các thiết bị kết nối với bộ lưu điện khi có điện trở lại.
Bộ lưu điện APC Easy Online SRV1KRI 1000VA/800W sẽ tự động kiểm tra pin của mình và phát tín hiệu cảnh báo âm thanh khi phát hiện sự cố như pin yếu, hỏng… đưa ra thông báo trên màn hình LCD để người dùng chủ động có phương án thay thế pin.
Sản phẩm đang có bán và được bảo hành 24 tháng tại ĐÚC PHÁT.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | SRV1KRI | ||
Điện áp danh nghĩa đầu vào | 230Vac | ||
Kết nối đầu vào | IEC C14 | ||
Đầu vào | |||
Tần số đầu vào | 50 Hz / 60 Hz | ||
Dải điện áp đầu vào | 110 Vac – 285 Vac | ||
(60% Tải) | |||
Hệ số công suất đầu vào | ≥ 0.95 | ||
(100% Tải) | |||
Công nghệ | Online | ||
Công suất đầu ra | 800 W | ||
(Watts) | |||
Công suất đầu ra | 1000 VA | ||
(VA) | |||
Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC | ||
Tần số | 50/60Hz +/- 0.5% | ||
(Chế độ pin) | |||
Đầu ra | |||
Dạng sóng | Pure Sinewave | ||
Thay đổi điện áp đầu ra | ± 1% | ||
Thời gian chuyển mạch | Zero | ||
(AC đến DC) | |||
Tổng ổ cắm đầu ra | IEC 3*C13 | ||
Hiệu suất (AC Mode) | 88% | ||
Current Crest Ratio | 3:01 | ||
Acquy | Loại acquy | Ắc quy axit-chì kín không cần bảo dưỡng | |
Thời gian sạc tiêu chuẩn | 4 giờ sạc đến 90% công suất | ||
Nửa tải (phút) | 11 | ||
Ước lượng thời gian | |||
Hoạt động | Full tải (phút) | 4 | |
Kích thước, D X W X H | 312x438x86 (2U) | ||
Tính chất vật lý | (mm) | ||
Trọng lượng (kgs) | 11 | ||
LED | ✓ | ||
LCD | Mức tải, mức pin, chế độ AC, chế độ pin, chế độ bỏ qua và chỉ báo lỗi | ||
EPO | |||
Tính năng | Cổng giao tiếp USB | ✓ | |
DB-9 RS-232 | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 | ||
Ngắt kết nối đầu vào | ✓ | ||
Ngắt kết nối người dùng | ✓ | ||
ECO Mode | ✓ | ||
Bảo vệ | Surge Energy Rating | 600 J | |
(Joules) | |||
Độ ẩm | 0 to 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ | ||
Môi trường | Nhiệt độ | 0° to 40°C at rated load | |
Độ ồn | Nhỏ hơn 50dBA | ||
Tiêu chuẩn | CE | ||
Bảo hành | |||
2 năm |
DATA SHEET : (Download)