Cáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F / 60245 IEC 66(YCW) / YCW | Chính Hãng – Rubber Cable – Chống Dầu – Chịu Va Đập – Ngoài Trời – Giá Tốt Nhất

Cáp Cao Su LAPP KABEL H07RN-F / 60245 IEC 66(YCW) / YCW | Chính Hãng – Rubber Cable – Chống Dầu – Chịu Va Đập – Ngoài Trời – Giá Tốt Nhất

H07RN-F / 60245 IEC 66(YCW) / YCW
Heavy standard construction

Hãng Sản Xuất: LAPP KABEL

Xuất Xứ Thương Hiệu Germany (Đức)

H07RN-F, VDE, cáp nguồn và điều khiển, cao su, nặng, 450/750 V, sử dụng trong công nghiệp và nông nghiệp, Class 5, -25°C đến + 60°C, chống dầu, chống cháy
  • Ứng suất cơ học trung bình
  • Chống dầu
  • Info: CCC and VDE dual certified

Dowload: product information (PDF)

Application range / Phạm vi ứng dụng
• Hand-held and power supply devices
• For dry and damp interiors, as well as for limited outdoor use
• Light and sound technology
• Heavy-duty rubber-sheath cable
• Medium mechanical stress Industrial, agricultural use

• Thiết bị cầm tay và cung cấp điện
• Đối với nội thất khô và ẩm ướt, cũng như hạn chế sử dụng ngoài trời
• Công nghệ âm thanh và ánh sáng
• Cáp bọc cao su chịu tải nặng
• Ứng suất cơ học trung bình Sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp

Product features / Tính năng sản phẩm
• Flame-retardant in acc. to IEC 60332-1-2
• Oil-resistant according to EN 60811-404

• Chống cháy trong acc. theo IEC 60332-1-2
• Chống dầu theo tiêu chuẩn EN 60811-404

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt
• <VDE> cable type certification in acc. to EN 50525-2-21
• CCC cable type certification in acc. to GB/T 5013.4 or JB/T 8735.2
• Complies with IEC 60245.4

• Chứng nhận loại cáp <VDE> trong tài khoản. tới EN 50525-2-21
• Chứng nhận loại cáp CCC trong acc. sang GB / T 5013.4 hoặc JB / T 8735.2
• Phù hợp với IEC 60245.4

Product Make-up / Cấu tạo cáp
• Fine strands of bare copper wires / Lõi sợi dây đồng trần mịn
• Rubber type EI4 core insulation / Cách điện lõi EI4 loại cao su
• Rubber type EM2 outer sheath, black / Vỏ bọc bên ngoài cao su loại EM2, màu đen

Technical data / Thông số kỹ thuật

Core identification code
Up to 5 cores: colour-coded according to VDE0293-308
From 6 cores: black with white numbers
Conductor stranding: Fine wire acc. to IEC 60228 / VDE 0295 Cl. 5
Minimum bending radius: 6 x cable diameter
Nominal voltage: Uo/U: 450/750 V
Test voltage: 2500 V
Protective conductor
G = with GN-YE protective conductor
X = without protective conductor
Temperature range: -25°C up to +60°C

NOTE

G = with GN-YE . conductor / có 1 lõi vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / không có lõi vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.
Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

PRODUCT DISTRIBUTION

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® H07RN-F

Article
number
Number of cores and mm2
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
H07RN-F/60245 IEC 66(YCW), acc. to EN 50525-2-21 and GB/T 5013.4, VDE and CCC certified
393807120  2 X 1.0   7.7 – 10.0   19.2  100
393807140  3 G 1.0   8.3 – 10.7   28.8  125
393807160  4 G 1.0   9.2 – 11.9   38.4  155
393807180  5 G 1.0   10.2 – 13.1   48.0  180
393807100  1 X 1.5   5.7 – 7.1   14.4  57
393807121  2 X 1.5   8.5 – 11.0   28.8  130
393807141  3 G 1.5   9.2 – 11.9   43.2  155
393807161  4 G 1.5   10.2 – 13.1   57.6  195
393807181  5 G 1.5   11.2 – 14.4   72.0  230
393807101  1 X 2.5   6.3 – 7.9   24.0  75
393807122  2 X 2.5   10.2 – 13.1   48.0  185
393807142  3 G 2.5   10.9 – 14.0   72.0  225
393807162  4 G 2.5   12.1 – 15.5   96.0  275
393807182  5 G 2.5   13.3 – 17.0   120.0  330
393807102  1 X 4   7.2 – 9.0   38.4  104
393807123  2 X 4   11.8 – 15.1   76.8  270
393807143  3 G 4   12.7 – 16.2   115.2  310
393807163  4 G 4   14.0 – 17.9   153.6  385
393807183  5 G 4   15.6 – 19.9   192.0  473
393807103  1 X 6   7.9 – 9.8   57.6  131
393807124  2 X 6   13.1 – 16.8   115.2  350
393807144  3 G 6   14.1 – 18.0   172.8  410
393807164  4 G 6   15.7 – 20.0   230.4  515
393807184  5 G 6   17.5 – 22.2   288.0  635
393807104  1 X 10   9.5 – 11.9   96.0  202
393807125  2 X 10   17.7 – 22.6   192.0  565
393807145  3 G 10   19.1 – 24.2   288.0  710
393807165  4 G 10   20.9 – 26.5   384.0  900
393807185  5 G 10   22.9 – 29.1   480.0  1,095
393807105  1 X 16   10.8 – 13.4   153.6  280
393807126  2 X 16   20.2 – 25.7   307.2  765
393807146  3 G 16   21.8 – 27.6   460.8  975
393807166  4 G 16   23.8 – 30.1   614.4  1,255
393807186  5 G 16   26.4 – 33.3   768.0  1,545
393807106  1 X 25   12.7 – 15.8   240.0  390
393807127  2 X 25   24.3 – 30.7   480.0  1,08
393807147  3 G 25   26.1 – 33.0   720.0  1,375
393807167  4 G 25   28.9 – 36.6   960.0  1,81
393807187  5 G 25   32.0 – 40.4  1,200.0  2,22
393807107  1 X 35   14.3 – 17.9   336.0  510
393807148  3 G 35   29.3 – 37.1  1,008.0  1,78
393807168  4 G 35   32.5 – 41.1  1,344.0  2,345
393807108  1 X 50   16.5 – 20.6   480.0  705
393807149  3 G 50   34.1 – 42.9  1,440.0  2,46
393807169  4 G 50   37.7 – 47.5  1,920.0  3,22
393807109  1 X 70   18.6 – 23.3   672.0  940
393807150  3 G 70   38.4 – 48.3   2,016.0  3,26
393807170  4 G 70   42.7 – 54.0   2,688.0  4,32
393807110  1 X 95   20.8 – 26.0   912.0  1,205
393807151  3 G 95   43.3 – 54.0   2,736.0  4,2
393807171  4 G 95   48.4 – 61.0   3,648.0  5,545
393807111  1 X 120   22.8 – 28.6   1,152.0  1,48
393807172  4 G 120   53.0 – 66.0   4,608.0  6,74
393807112  1 X 150   25.2 – 31.4   1,440.0  1,817
393807173  4 G 150   58.0 – 73.0   5,760.0  8,29
393807113  1 X 185   27.6 – 34.4   1,776.0  2,2
393807114  1 X 240   30.6 – 38.3   2,304.0  2,81
393807115  1 X 300   33.5 – 41.9   2,880.0  3,49
H07RN-F / YCW, acc. to EN 50525-2-21 and JB/T 8735.2, VDE and CCC certified
393807128  2 X 35   27.2 – 34.3   672.0  1,38
393807188  5 G 35   35.7 – 45.1   1,680.0  2,855
393807129  2 X 50   31.6 – 39.8   960.0  1,905
393807201  5 G 50   41.8 – 53.0   2,400.0  3,985
393807130  2 X 70   35.8 – 45.1   1,344.0  2,375
393807202  5 G 70   47.5 – 60.0   3,360.0  5,37
393807131  2 X 95   40.2 – 51.0   1,824.0  3,035
393807203  5 G 95   54.0 – 67.0   4,560.0  6,96
393807152  3 G 120   47.4 – 60.0   3,456.0  5,11
393807153  3 G 150   52.0 – 66.0   4,320.0  6,262
H07RN-F, acc. to EN 50525-2-21, VDE certified
393807190  7 G 1.5  14.7 –18.7   100.8  335
393807192 12 G 1.5  17.6 – 22.4   172.8  550
393807194 18 G 1.5  20.7 – 26.3   259.2  755
393807196 24 G 1.5  24.3 – 30.7   345.6  985
393807198 36 G 1.5  27.8 – 35.2   518.4  1,37
393807191  7 G 2.5  17.1 – 21.8  168.0  475
393807193 12 G 2.5  20.6 – 26.2   288.0  746
393807195 18 G 2.5  24.4 – 30.9   432.0  1,07
393807197 24 G 2.5  28.8 – 36.4   576.0  1,415
393807199 36 G 2.5  33.2 – 41.8   864.0  2,025
393807204  7 G 4  20.1 – 25.5   268.8  655
393807205  12 G 4  24.4 – 30.9   460.8  1,05
393807206  18 G 4  28.8 – 36.4   691.2  1,565
393807154 3 G 185  57.0 – 72.0  5,328.0  7,58
393807174 4 G 185  64.0 – 80.0  7,104.0  10,06
393807155 3 G 240  65.0 – 82.0  6,912.0  9,83
393807175 4 G 240  72.0 – 91.0  9,216.0  13,035
YCW, acc. to JB/T 8735.2, CCC certified, w/o CE marking
393807207 5 G 120  59.0 – 74.0  5,760.0  8,335
393807208 5 G 150  65.0 – 81.0  7,200.0  10,24

 

5/5 - (78 bình chọn)