Cáp Cao Su TOP CABLE XTREM® H07RN-F | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất
XTREM® H07RN-F | Flexible rubber cable, for industrial use. | ACCORDING TO: EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245
Hãng sản xuất: TOP CABLE
Xuẩt xứ, Sản xuất tại: Spain
Cáp cao su Xtrem® H07RN-F được thiết kế để cung cấp điện cho các thiết bị điện áp thấp bao gồm động cơ điện và máy bơm chìm trong hệ thống lắp đặt nước sâu cũng như nhiều loại thiết bị điện khác. Nhờ tính linh hoạt đặc biệt và độ bền cơ học , cáp Xtrem® H07RN-F lý tưởng để truyền tải điện trong cả dịch vụ lắp đặt cố định hoặc dịch vụ di động . Điện áp danh định lên tới 1000 V nhờ tính chất điện môi cao của vật liệu cách điện (theo HD 516). Cáp Top Cable Xtrem® H07RN-F được thiết kế để cấp nguồn cho tất cả các loại thiết bị điện bao gồm động cơ và máy bơm chìm trong hệ thống lắp đặt nước sâu (AD8).
Hiệu suất cáp XTREM® H07RN-F
Hiệu suất điện
ĐIỆN ÁP THẤP 450/750 V
Tiêu chuẩn
EN 50525-2-21 / IEC 60092-353 / IEC 60245
Phê duyệt
AENOR / HAR / DNV / CE / RoHS
Giấy chứng nhận nước uống an toàn
Quy định về sản phẩm xây dựng (CPR)
Eca
Hiệu suất nhiệt
Nhiệt độ dây dẫn tối đa: 90°C.
Nhiệt độ ngắn mạch tối đa: 250°C (tối đa 5 giây).
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu: -40°C (cài đặt cố định và được bảo vệ) và -25°C (sử dụng di động)
Hiệu suất chữa cháy
Ngọn lửa không lan truyền dựa trên EN 60332-1 và IEC 60332-1.
Phản ứng với lửa CPR: Eca , theo EN 50575.
Hiệu suất cơ học
Bán kính uốn tối thiểu: 3 x đường kính cáp (lên tới 12 mm2). 4 x đường kính cáp (từ 12 mm2 trở đi).
Khả năng chống va đập: AG2 Mức độ nghiêm trọng trung bình.
Hiệu suất hóa học
Kháng hóa chất & dầu: Tuyệt vời.
Khả năng chống dầu mỡ và dầu khoáng: Tuyệt vời.
Hiệu suất nước
Khả năng chống nước: Ngâm nước AD8.
Cáp cho máy bơm chìm trong nước uống được dựa trên AS/NZS 4020.
Những cái giếng sâu
Nước uống
AWQC.
Khác
Đánh dấu theo mét.
Điều kiện lắp đặt
Không khí cởi mở.
Cáp bơm chìm.
Các ứng dụng
Sử dụng công nghiệp.
Sử dụng di động.
Người máy.
Cối xay gió
Cài đặt trang web tạm thời.
Bao bì
Có sẵn ở dạng cuộn 100 m. và Drums.
Thiết kế cáp XTREM H07RN-F
Dây dẫn lõi
Đồng điện phân, loại 5 (linh hoạt), dựa trên EN 60228 và IEC 60228.
Vật liệu cách nhiệt
Cao su (loại EI7 theo EN 50363-1).
Việc nhận dạng tiêu chuẩn theo HD 308 và EN 50334 như sau:
1 x Tự nhiên
2 x Xanh + Nâu
3 G Xanh + Nâu + Vàng/Xanh
3 x Nâu + Đen + Xám
4 G Nâu + Đen + Xám + Vàng/Xanh
4 x Nâu + Đen + Xám + Xanh
5 G Nâu + Đen + Xám + Xanh + Vàng/Xanh
6 hoặc nhiều hơn Đánh số đen + Vàng/Xanh
Vỏ ngoài
Cao su dẻo loại EM2 theo EN 50363-2-1. Màu đen.
Cross-Section (mm2) |
Diameter (mm) |
Weight (kg/km) |
Fixed Inst. (A)1 |
Mobile Service (A) 2 |
Voltage drop (V/A · km) 3 |
1 x 1,5 | 5,9 | 45 | 28 | 16 | 30,7 |
1 x 2,5 | 6,5 | 60 | 39 | 25 | 18,4 |
1×4 | 7,4 | 85 | 53 | 34 | 11,4 |
1×6 | 8,1 | 110 | 68 | 43 | 7,63 |
1 x 10 | 9,9 | 175 | 93 | 60 | 4,42 |
1 x 16 | 11,2 | 240 | 124 | 79 | 2,8 |
1 x 25 | 13 | 345 | 161 | 104 | 1,8 |
1 x 35 | 14,6 | 460 | 200 | 129 | 1,28 |
1 x 50 | 17 | 635 | 242 | 162 | 0,893 |
1 x 70 | 19,1 | 845 | 310 | 202 | 0,629 |
1 x 95 | 21,4 | 1.100 | 377 | 240 | 0,476 |
1 x 120 | 23,3 | 1.375 | 437 | 280 | 0,372 |
1 x 150 | 25,8 | 1.695 | 504 | 321 | 0,298 |
1 x 185 | 28,1 | 2.045 | 575 | 363 | 0,245 |
1 x 240 | 31,3 | 2.635 | 679 | 433 | 0,185 |
1 x 300 | 34,4 | 3.275 | 783 | 497 | 0,148 |
1 x 400 | 39 | 4.270 | 940 | 586 | 0,112 |
1 x 500 | 41,9 | 5.370 | 1.083 | 670 | 0,0888 |
1 x 630 | 47,8 | 6.960 | 1.254 | 784 | 0,0664 |
2 x 1 | 7,7 | 75 | 21 | 10 | 45,1 |
2 x 1,5 | 8,5 | 100 | 26 | 16 | 30,7 |
2 x 2,5 | 10,1 | 145 | 36 | 25 | 18,4 |
2 x 4 | 11,8 | 200 | 49 | 34 | 11,4 |
2 x 6 | 12,7 | 250 | 63 | 43 | 7,63 |
2 x 10 | 17,7 | 485 | 86 | 60 | 4,42 |
2 x 16 | 20,2 | 670 | 115 | 79 | 2,8 |
2 x 25 | 24,5 | 995 | 149 | 105 | 1,8 |
2 x 35 | 26,3 | 1.240 | 185 | 130 | 1,28 |
2 x 50 | 31,9 | 1.765 | 225 | 165 | 0,893 |
2 x 70 | 36 | 2.335 | 289 | 205 | 0,629 |
3 G 1 | 8,3 | 95 | 21 | 10 | 45,1 |
3 G 1,5 | 9,3 | 125 | 26 | 16 | 30,7 |
3 G 2,5 | 11,1 | 185 | 36 | 25 | 18,4 |
3 G 4 | 12,7 | 260 | 49 | 35 | 11,4 |
3 G 6 | 14,3 | 335 | 63 | 44 | 7,63 |
3 G 10 | 19,6 | 630 | 86 | 62 | 4,42 |
3 G 16 | 21,8 | 855 | 115 | 82 | 2,8 |
3 G 25 | 26,1 | 1.250 | 149 | 109 | 1,8 |
3 G 35 | 29,4 | 1.650 | 185 | 135 | 1,28 |
3 G 50 | 33,7 | 2.235 | 225 | 169 | 0,893 |
3 G 70 | 38,3 | 2.970 | 289 | 211 | 0,629 |
3 G 95 | 44 | 3.930 | 352 | 250 | 0,476 |
3 G 120 | 47,5 | 4.815 | 410 | 292 | 0,372 |
3 G 150 | 52 | 5.900 | 473 | 335 | 0,298 |
3 G 185 | 57,7 | 7.165 | 542 | 378 | 0,245 |
4 G 1 | 9,2 | 120 | 21 | 10 | 45,1 |
4 G 1,5 | 10,4 | 160 | 26 | 16 | 30,7 |
4 G 2,5 | 12,1 | 225 | 36 | 20 | 18,4 |
4 G 4 | 14 | 320 | 49 | 30 | 11,4 |
4 G 6 | 15,7 | 425 | 63 | 37 | 7,63 |
4 G 10 | 21,4 | 775 | 86 | 52 | 4,42 |
4 G 16 | 24,6 | 1.080 | 115 | 69 | 2,8 |
4 G 25 | 29,5 | 1.610 | 149 | 92 | 1,8 |
4 G 35 | 32,7 | 2.100 | 185 | 114 | 1,28 |
4 G 50 | 37,7 | 2.865 | 225 | 143 | 0,893 |
4 G 70 | 42,3 | 3.795 | 289 | 178 | 0,629 |
4 G 95 | 48,4 | 4.995 | 352 | 210 | 0,476 |
4 G 120 | 53 | 6.110 | 410 | 246 | 0,372 |
4 G 150 | 58 | 7.565 | 473 | 282 | 0,298 |
4 G 185 | 64 | 9.180 | 542 | 319 | 0,245 |
4 G 240 | 72 | 11.940 | 641 | 377 | 0,185 |
5 G 1 | 9,9 | 145 | 21 | 10 | 45,1 |
5 G 1,5 | 11,3 | 185 | 26 | 16 | 30,7 |
5 G 2,5 | 13,5 | 280 | 36 | 20 | 18,4 |
5 G 4 | 15,6 | 395 | 49 | 30 | 11,4 |
5 G 6 | 17,7 | 530 | 63 | 38 | 7,63 |
5 G 10 | 23,9 | 945 | 86 | 54 | 4,42 |
5 G 16 | 27 | 1.320 | 115 | 71 | 2,8 |
5 G 25 | 32,5 | 1.960 | 149 | 94 | 1,8 |
5 G 35 | 35,8 | 2.545 | 185 | 114 | 1,28 |
5 G 50 | 41,9 | 3.535 | 225 | 143 | 0,893 |
5 G 70 | 47,2 | 4.680 | 289 | 178 | 0,629 |
5 G 95 | 53,5 | 6.090 | 352 | 210 | 0,476 |
5 G 120 | 58 | 7.455 | 410 | 246 | 0,372 |
5 G 150 | 65,1 | 9.300 | 473 | 282 | 0,298 |
5 G 185 | 71,4 | 11.240 | 542 | 319 | 0,245 |
7 G 1,5 | 15 | 315 | 26 | 16 | 30,7 |
7 G 2,5 | 17,1 | 435 | 36 | 25 | 18,4 |
7 G 4 | 20,2 | 640 | 49 | 34 | 11,4 |
8 G 1,5 | 15,5 | 350 | 26 | 16 | 30,7 |
8 G 2,5 | 18,4 | 510 | 36 | 25 | 18,4 |
8 G 4 | 21,8 | 740 | 49 | 34 | 11,4 |
10 G 2,5 | 19,2 | 560 | 36 | 25 | 18,4 |
10 G 4 | 22,8 | 830 | 49 | 34 | 11,4 |
12 G 1,5 | 17,5 | 445 | 26 | 16 | 30,7 |
12 G 2,5 | 20,6 | 650 | 36 | 25 | 18,4 |
12 G 4 | 24,4 | 950 | 49 | 34 | 11,5 |
14 G 2,5 | 21,7 | 745 | 36 | 25 | 18,4 |
16 G 1,5 | 19,6 | 580 | 26 | 16 | 30,7 |
16 G 2,5 | 22,5 | 845 | 36 | 25 | 18,4 |
18 G 1,5 | 20,5 | 645 | 26 | 16 | 30,7 |
18 G 2,5 | 23,6 | 920 | 36 | 25 | 18,4 |
19 G 1,5 | 21,2 | 680 | 26 | 16 | 30,7 |
19 G 2,5 | 25,1 | 1.005 | 36 | 25 | 18,4 |
24 G 1,5 | 23,4 | 815 | 26 | 16 | 30,7 |
24 G 2,5 | 27,3 | 1.190 | 36 | 25 | 18,4 |
27 G 1,5 | 24,5 | 895 | 26 | 16 | 30,7 |
27 G 2,5 | 28,7 | 1.315 | 36 | 25 | 18,4 |
1 Reference method F for single-core and method E for multicore cables according to IEC60364-5-52 in open air at 30°C ambient temperature. It is supposed a single-phase circuit.
2 One cable in open air at 30°C ambient temperature according to EN 50565. For cables having 4 or 5 cores, it is supposed a three-phase circuit. For the rest of the cables it is supposed a single-phase circuit.
3 At 60°C conductor temperature, cos φ= 1 and single-phase circuit.