Cáp điều khiển TKD KABEL ÖPVC-JB/OB | -40°C / +80°C | GREY | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất
Hãng sản xuất: TKD KABEL
Xuất xứ: Europe (Germany)
Cáp TKD KABEL ÖPVC-JB/OB là loại cáp điều khiển linh hoạt cơ bản, có vỏ PVC và không có lớp chống nhiễu. Vì vậy, nó phù hợp với khu vực lắp đặt ổn định, ít nhiễu điện từ và không có yêu cầu chịu lực hoặc chuyển động cao.
Dưới đây là các khu vực ứng dụng điển hình trong nhà máy 👇
🏭 1. Khu vực tủ điện – tủ điều khiển trung tâm
-
Ứng dụng: kết nối các thiết bị bên trong tủ như rơ-le, PLC, contactor, đèn báo, cảm biến…
-
Lý do dùng: môi trường trong tủ ổn định, ít nhiễu, không có lực kéo cơ khí — đúng với đặc tính của ÖPVC-JB/OB.
-
Ưu điểm: dễ lắp đặt, chi phí thấp, đủ linh hoạt để bẻ cong nhẹ trong không gian hẹp của tủ.
⚡ 2. Khu vực đi dây nội bộ trong dây chuyền (fixed installation)
-
Ứng dụng: dẫn tín hiệu điều khiển giữa các thiết bị trên cùng một máy hoặc trong cùng một khu vực.
-
Lắp đặt: trong máng cáp, ống ruột gà, ống nhựa, tray cáp hoặc đi nổi.
-
Yêu cầu: đường cáp ít bị rung, ít uốn — phù hợp với bán kính uốn ≥ 4 × đường kính cáp.
-
Lưu ý: không nên treo cáp hoặc để lộ trong khu vực có người qua lại, rung động mạnh.
🧰 3. Khu vực phòng kỹ thuật – điều hòa, thông gió, phụ trợ
-
Ứng dụng: điều khiển quạt, đèn báo, cảm biến nhiệt độ, áp suất, điều khiển phụ.
-
Lý do: đây là các tải nhỏ, ổn định, ít gây nhiễu nên không cần cáp có lớp chắn.
-
Ưu điểm: tiết kiệm chi phí so với cáp có shield.
⚠️ 4. Những khu vực KHÔNG nên dùng ÖPVC-JB/OB
| Khu vực | Lý do không phù hợp | Loại cáp nên dùng |
|---|---|---|
| Gần động cơ lớn, biến tần, máy hàn | Có nhiễu điện từ mạnh, dễ gây sai tín hiệu | ÖPVC-YCY (có shield) hoặc KAWEFLEX chống nhiễu |
| Xích kéo / robot / thiết bị chuyển động | Cáp này không chịu uốn nhiều lần | KAWEFLEX Allround hoặc Kinematics 3D |
| Ngoài trời lâu dài | PVC dễ lão hóa dưới tia UV | Cáp PUR, TPE hoặc có lớp bảo vệ chống UV |
| Khu vực có dầu, hóa chất đậm đặc | PVC kém bền trong môi trường này | PUR hoặc TPE sheath |
📝 Tóm tắt nhanh ứng dụng ÖPVC-JB/OB:
-
✅ Tủ điện, tủ điều khiển trung tâm
-
✅ Máng cáp, đi dây nội bộ trong máy
-
✅ Khu vực ổn định, ít rung, ít nhiễu
-
🚫 Không dùng cho khu vực có nhiễu mạnh hoặc chuyển động liên tục
-
🚫 Không nên dùng ngoài trời lâu dài nếu không có bảo vệ
Cable ÖPVC-JB/OB
for fixed installation and flexible use / để lắp đặt cố định và sử dụng linh hoạt
01.01.01

Application
power, control and connecting cable in electrical facilities for fixed laying and flexible applications without tensile stress and without defined cable routing. Suitable for use in dry, humid and wet rooms. Outdoor use only with UV-protection, no laying in underground. Applicable also for YSLY or YY.
SPECIAL FEATURES
- largely resistant to acids, bases and specified types of oil
- 4 kV testing voltage
REMARKS
- conform to RoHS
- conform to 2014/35/EU-Guideline (“Low-Voltage Directive”) CE
- LABS-/silicone-free (during production)
- special versions, other dimensions, core and jacket colours according to your specifications on request.
PRODUCT DETAILS
DESIGN
| Conductor material | bare copper strand |
|---|---|
| Conductor class | acc. to IEC 60228 cl. 5 |
| Core insulation | PVC |
| Core identification | coloured: up to 5 cores acc. to DIN VDE 0293-308; from 6 cores TKD colour code (see technical guideline); G: with GNYE |
| Stranding | stranded in layers |
| Outer sheath material | PVC |
| Sheath colour | grey, RAL 7001 |
ELECTRICAL PROPERTIES
| Rated voltage AC IEC | Uo/U: up to 16mm² 300/500V or 450/750V; from 25mm² 0,6/1kV |
|---|---|
| Testing voltage | 4 kV |
| Conductor resistance | acc. to IEC 60228 cl. 5 |
| Insulation resistance | min. 20 MΩ x km |
| Current carrying capacity | acc. to DIN VDE |
MECHANICAL & DYNAMIC PROPERTIES
| Min. bending radius fixed | 4 x d |
|---|---|
| Min. bending radius moved | 15 x d |
THERMAL PROPERTIES
| Operat. temp. fixed min./max. [°C] | -40 °C / +80 °C |
|---|---|
| Operat. temp. moved min/max [°C] | -15 °C / +70 °C |
| Temp. at conductor in operation max [°C] | + 70 °C in operation; +150 °C in case of short-circuit |
Notes
- Complies with RoHS directive.
- Complies with 2014/35/EU CE (Low Voltage Directive).
- LBS-free/Absence of silicone rubber (during production).
- Cable of a specific color and size can be supplied upon request.
| Product No. | Dimensio [n x mm²] |
Outer-Ø [mm] |
Cu-index [kg/km] |
Weight [kg/km] |
Sheath colour | Variant |
| 1000923 | 2 X 0,5 | 4,8 | 10 | 33 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000333 | 3 G 0,5 | 5,2 | 15 | 41 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000937 | 3 X 0,5 | 5,2 | 15 | 41 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000354 | 4 G 0,5 | 5,7 | 19 | 50 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000950 | 4 X 0,5 | 5,7 | 19 | 50 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000371 | 5 G 0,5 | 6,3 | 24 | 63 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1004380 | 5 X 0,5 | 6,3 | 24 | 63 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1002936 | 6 G 0,5 | 6,7 | 28,8 | 70 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000384 | 7 G 0,5 | 6,8 | 34 | 78 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1004218 | 8 G 0,5 | 7,4 | 38 | 97 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003359 | 12 G 0,5 | 9,1 | 58 | 130 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003732 | 14 G 0,5 | 9,5 | 67 | 151 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000926 | 2 X 0,75 | 5,2 | 15 | 43 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000334 | 3 G 0,75 | 5,6 | 22 | 52 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000938 | 3 X 0,75 | 5,6 | 22 | 52 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000355 | 4 G 0,75 | 6,3 | 29 | 66 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1004381 | 4 X 0,75 | 6,3 | 29 | 64 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000372 | 5 G 0,75 | 6,8 | 36 | 76 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000385 | 7 G 0,75 | 7,4 | 50 | 98 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1005192 | 10 G 0,75 | 9,1 | 72 | 148 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003360 | 12 G 0,75 | 10 | 86 | 163 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000930 | 2 X 1 | 5,7 | 19 | 50 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000944 | 3 X 1 | 6,1 | 29 | 62 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000340 | 3 G 1 | 6,1 | 29 | 62 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000356 | 4 G 1 | 6,6 | 38 | 75 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000958 | 4 X 1 | 6,6 | 38 | 75 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000374 | 5 G 1 | 7,2 | 48 | 92 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000387 | 7 G 1 | 8,1 | 67 | 120 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1004001 | 6 G 1 | 8,1 | 58 | 114 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003782 | 10 G 1 | 10,4 | 96 | 187 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1001920 | 12 G 1 | 10,6 | 115 | 200 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1004101 | 16 G 1 | 12,3 | 154 | 300 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000931 | 2 X 1,5 | 6,3 | 29 | 65 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000341 | 3 G 1,5 | 6,7 | 43 | 81 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000946 | 3 X 1,5 | 6,7 | 43 | 81 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000357 | 4 G 1,5 | 7,3 | 58 | 101 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000959 | 4 X 1,5 | 7,3 | 58 | 101 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000376 | 5 G 1,5 | 8,2 | 72 | 125 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000388 | 7 G 1,5 | 9 | 101 | 160 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003996 | 8 G 1,5 | 10,6 | 115 | 205 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1001723 | 12 G 1,5 | 11,9 | 173 | 267 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003899 | 25 G 1,5 | 16,9 | 360 | 539 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000934 | 2 X 2,5 | 7,6 | 48 | 99 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000347 | 3 G 2,5 | 8,2 | 72 | 126 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000362 | 4 G 2,5 | 9 | 96 | 156 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000380 | 5 G 2,5 | 10,1 | 120 | 195 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1001737 | 7 G 2,5 | 11,2 | 168 | 250 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000061 | 12 G 2,5 | 15 | 288 | 423 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000935 | 2 X 4 | 9,4 | 77 | 152 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000351 | 3 G 4 | 10 | 115 | 193 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000365 | 4 G 4 | 11 | 154 | 241 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000382 | 5 G 4 | 12,3 | 192 | 300 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003362 | 12 G 4 | 18,3 | 461 | 661 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003361 | 7 G 4 | 13,6 | 269 | 389 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000353 | 3 G 6 | 11,7 | 173 | 275 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000367 | 4 G 6 | 12,6 | 230 | 337 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000383 | 5 G 6 | 14,1 | 288 | 419 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003363 | 7 G 6 | 15,5 | 403 | 544 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003364 | 3 G 10 | 14,7 | 288 | 449 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000359 | 4 G 10 | 16,3 | 384 | 572 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000377 | 5 G 10 | 18,2 | 480 | 712 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000389 | 7 G 10 | 20,1 | 672 | 925 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1001685 | 3 G 16 | 18,5 | 461 | 680 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000361 | 4 G 16 | 20,7 | 614 | 860 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1000378 | 5 G 16 | 23 | 768 | 1.071 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1003365 | 7 G 16 | 25,2 | 1.075 | 1.393 | grey | V1: ÖPVC-JB/OB 300/500 V |
| 1005393 | 2 X 1 | 6,5 | 19,2 | 63 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005394 | 3 G 1 | 6,9 | 28,8 | 77 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005395 | 4 G 1 | 7,7 | 38,4 | 97 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005396 | 5 G 1 | 8,5 | 48 | 119 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005397 | 2 X 1,5 | 7,7 | 28,8 | 90 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005398 | 3 G 1,5 | 8 | 43,2 | 110 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005399 | 4 G 1,5 | 9,1 | 57,6 | 139 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005400 | 5 G 1,5 | 10 | 72 | 169 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005401 | 2 X 2,5 | 9,1 | 48 | 133 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005402 | 3 G 2,5 | 9,6 | 72 | 161 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005403 | 3 X 2,5 | 9,6 | 72 | 161 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005404 | 4 G 2,5 | 10,7 | 96 | 205 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005405 | 5 G 2,5 | 12 | 120 | 257 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005406 | 7 G 2,5 | 13,1 | 168 | 321 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005407 | 2 X 4 | 10,5 | 77 | 186 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005408 | 3 G 4 | 11,2 | 115 | 231 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005409 | 4 G 4 | 12,5 | 154 | 296 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005410 | 5 G 4 | 13,9 | 192 | 367 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005411 | 7 G 4 | 15,2 | 269 | 471 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005412 | 2 X 6 | 11,8 | 115 | 248 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005413 | 3 G 6 | 12,6 | 173 | 312 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005414 | 4 G 6 | 14 | 230 | 398 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005415 | 5 G 6 | 15,6 | 288 | 496 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1004653 | 7 G 6 | 17,3 | 403 | 651 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005416 | 3 G 10 | 15,9 | 288 | 506 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005417 | 4 G 10 | 17,9 | 384 | 656 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005418 | 5 G 10 | 20 | 480 | 819 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005419 | 7 G 10 | 21,6 | 672 | 1.058 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005420 | 3 G 16 | 18,5 | 461 | 739 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005422 | 4 G 16 | 20,7 | 614 | 952 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1005423 | 5 G 16 | 23 | 768 | 1.183 | grey | V2: ÖPVC-JB/OB 450/750 V |
| 1003366 | 3 G 25 | 23,7 | 720 | 1.370 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1000363 | 4 G 25 | 26 | 960 | 1.471 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1001848 | 5 G 25 | 29 | 1.200 | 1.807 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1003367 | 7 G 25 | 32 | 1.680 | 2.830 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1003368 | 3 G 35 | 26 | 1.008 | 1.740 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1000364 | 4 G 35 | 29,1 | 1.344 | 1.979 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1000381 | 5 G 35 | 32,5 | 1.680 | 2.485 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1000352 | 3 G 50 | 30,9 | 1.440 | 2.510 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1000366 | 4 G 50 | 35,5 | 1.920 | 2.818 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1001817 | 5 G 50 | 39 | 2.400 | 3.800 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1003370 | 3 G 70 | 36 | 2.016 | 3.190 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1000369 | 4 G 70 | 40,2 | 2.688 | 3.952 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1001803 | 5 G 70 | 45 | 3.360 | 4.900 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1003372 | 3 G 95 | 41,1 | 2.736 | 4.510 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1000370 | 4 G 95 | 44,8 | 3.648 | 5.149 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1001801 | 5 G 95 | 51 | 4.560 | 6.600 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1003374 | 3 G 120 | 45,5 | 3.456 | 5.600 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1000360 | 4 G 120 | 51 | 4.608 | 7.200 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1001802 | 5 G 120 | 62 | 5.760 | 8.688 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1003375 | 4 G 150 | 60,1 | 5.760 | 7.800 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1003231 | 4 G 185 | 62 | 7.104 | 8.300 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |
| 1003377 | 4 G 240 | 72 | 9.216 | 10.550 | grey | V3: ÖPVC-JB/OB 0,6/1 kV |


