Dây cáp chuyển động Thompod (Thomas) DUALFLEX H/M 300/500V, -15℃/+80℃, VW-1 | Chính hãng giá tốt nhất
Hãng sản xuất: Thompod (Thomas)
Sản xuất và xuất xứ tại: Hàn Quốc (Korea)
THOMPOD (THOMAS) DUALFLEX H/M, PVC POWER CHAIN CABLE là dòng cáp điều khiển và cấp nguồn dùng cho máng xích cáp (drag chain), được thiết kế để chịu uốn liên tục trong các hệ thống chuyển động của máy móc công nghiệp. Cáp dùng ruột đồng siêu mềm Class 6, cách điện TPE và vỏ PVC, phù hợp môi trường nhà xưởng tiêu chuẩn có chuyển động lặp lại.
PVC POWER CHAIN CABLE
DUALFLEX H/M
TPE / PVC / Color or with nums / UL-Certified cable for cable drag chains

Technical data (Technical specifications)
Nominal voltage |
0.5㎟~1.5㎟ : (Uo/U) 300 / 500V
2.5㎟~ : (Uo/U) 450 / 750V |
|---|---|
Testing voltage |
(300 / 500V) 2500V
(450 / 750V) 4000V |
| 5 x d | |
Temperature range |
-15℃~+80℃ |
| VW-1,FT1 |
Outstanding features (Characteristic)
- UL 2464
- Optimized for moving parts

Construction (Cable configuration)
Conductor |
For extra-fine wire conductors DIN EN 60228, VDE 0295 (class 6) |
|---|---|
Inuslation |
TPE |
Core identification |
Black cores with consecutive numbers green-yellow earth wire from 3 cores |
| Non-woven tape | |
Jacket material |
PVC |
| Black (RAL 9005), Gray (RAL 7000) |
| Item Code | Cores x Cross section (No. X m㎡) |
Outer diameter Nom.(mm) |
Copper weight Approx.(kg/km) |
Cable weight Approx.(kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1302-0205 | 2 x 0.5 | 5.1 | 9.2 | 28.0 |
| 1302-0305 | 3 x 0.5 | 5.3 | 13.8 | 35.1 |
| 1302-0405 | 4 x 0.5 | 5.8 | 18.4 | 43.2 |
| 1302-0505 | 5 x 0.5 | 6.2 | 23.0 | 51.5 |
| 1302-0605 | 6 x 0.5 | 6.7 | 27.6 | 60.2 |
| 1302-0705 | 7 x 0.5 | 7.2 | 32.2 | 69.0 |
| 1302-1205 | 12 x 0.5 | 8.6 | 55.2 | 107.1 |
| 1302-1805 | 18 x 0.5 | 10.0 | 82.8 | 151.9 |
| 1302-2005 | 20 x 0.5 | 10.4 | 92.0 | 166.0 |
| 1302-2505 | 25 x 0.5 | 11.7 | 115.0 | 205.7 |
| 1302-3005 | 30 x 0.5 | 12.8 | 138.0 | 250.4 |
| 1302-3605 | 36 x 0.5 | 14.0 | 165.6 | 300.2 |
| 1302-0207 | 2 x 0.75 | 5.7 | 13.8 | 36.9 |
| 1302-0307 | 3 x 0.75 | 6.0 | 20.7 | 47.1 |
| 1302-0407 | 4 x 0.75 | 6.5 | 27.6 | 58.5 |
| 1302-0507 | 5 x 0.75 | 7.1 | 34.5 | 70.4 |
| 1302-0707 | 7 x 0.75 | 8.3 | 48.3 | 95.0 |
| 1302-1207 | 12 x 0.75 | 10.0 | 82.8 | 149.8 |
| 1302-1807 | 18 x 0.75 | 11.7 | 124.2 | 214.4 |
| 1302-2007 | 20 x 0.75 | 12.5 | 138.0 | 244.5 |
| 1302-2507 | 25 x 0.75 | 14.2 | 172.5 | 308.3 |
| 1302-3007 | 30 x 0.75 | 15.1 | 207.0 | 359.9 |
| 1302-3607 | 36 x 0.75 | 16.2 | 248.4 | 424.5 |
| 1302-0210 | 2 x 1.0 | 6.1 | 18.4 | 43.5 |
| 1302-0310 | 3 x 1.0 | 6.4 | 27.6 | 56.4 |
| 1302-0410 | 4 x 1.0 | 7.0 | 36.8 | 70.6 |
| 1302-0510 | 5 x 1.0 | 7.6 | 46.0 | 85.3 |
| 1302-0710 | 7 x 1.0 | 8.9 | 64.4 | 115.8 |
| 1302-1210 | 12 x 1.0 | 10.7 | 110.4 | 184.2 |
| 1302-1810 | 18 x 1.0 | 12.9 | 165.6 | 275.1 |
| 1302-2010 | 20 x 1.0 | 13.4 | 184.0 | 301.3 |
| 1302-2510 | 25 x 1.0 | 15.3 | 230.0 | 379.7 |
| 1302-3010 | 30 x 1.0 | 16.2 | 276.0 | 444.6 |
| 1302-3610 | 36 x 1.0 | 17.5 | 331.2 | 525.6 |
| 1302-0215 | 2 x 1.5 | 6.9 | 27.6 | 58.5 |
| 1302-0315 | 3 x 1.5 | 7.3 | 41.4 | 77.0 |
| 1302-0415 | 4 x 1.5 | 7.9 | 55.2 | 97.3 |
| 1302-0515 | 5 x 1.5 | 8.7 | 69.0 | 118.3 |
| 1302-0715 | 7 x 1.5 | 10.2 | 96.6 | 161.8 |
| 1302-1215 | 12 x 1.5 | 12.8 | 165.6 | 270.4 |
| 1302-1815 | 18 x 1.5 | 15.2 | 248.4 | 394.9 |
| 1302-2015 | 20 x 1.5 | 15.7 | 276.0 | 433.0 |
| 1302-2515 | 25 x 1.5 | 17.7 | 345.0 | 537.9 |
| 1302-3015 | 30 x 1.5 | 18.8 | 414.0 | 632.1 |
| 1302-3615 | 36 x 1.5 | 20.3 | 496.8 | 749.1 |
| 1302-0325 | 3 x 2.5 | 9.0 | 69.0 | 121.8 |
| 1302-0425 | 4 x 2.5 | 9.9 | 92.0 | 155.0 |
| 1302-0525 | 5 x 2.5 | 10.9 | 115.0 | 190.1 |
| 1302-0725 | 7 x 2.5 | 13.3 | 161.0 | 272.2 |
| 1302-1225 | 12 x 2.5 | 16.4 | 276.0 | 445.4 |
| 1302-1825 | 18 x 2.5 | 19.2 | 414.0 | 644.2 |
| 1302-2525 | 25 x 2.5 | 22.6 | 575.0 | 882.4 |
| 1302-0340 | 3 x 4.0 | 10.9 | 110.4 | 178.5 |
| 1302-0440 | 4 x 4.0 | 12.4 | 147.2 | 238.6 |
| 1302-0540 | 5 x 4.0 | 13.8 | 184.0 | 297.2 |
| 1302-1460 | 4 x 6.0 | 14.7 | 220.85 | 344.3 |
| 1302-0560 | 5 x 6.0 | 16.1 | 276.0 | 421.9 |



Nominal voltage
Testing voltage
Temperature range
Conductor
Inuslation
Core identification
Jacket material