Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® H07V-K | VDE approved | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Power and control cables
Control Cabinet Single Cores
Various applications

New
LAPP KABEL ÖLFLEX® H07V-K

Info

  • VDE approved

Application range

  • Laying in tubes, exposed or buried in plaster, and in closed installation ducts
  • For direct laying on racks, troughs and tubes only as potential equalisation conductor

Product features

  • Flame retardant acc. to IEC 60332-1-2

Approvals (Norm references)

  • VDE approved

Design

  • Fine strands of bare copper wires
  • PVC core insulation

Technical data

Based on
EN 50525 (formerly VDE 0281 / HD 21)
Specific insulation resistance
> 20 GOhm x cm
Conductor stranding
Fine wire acc. to IEC 60228 / VDE 0295 Cl.5
Minimum bending radius
6 x cable diameter
Nominal voltage
U0/U: 450/750 V

Test voltage
2500 V
Temperature range
-30°C to +70°C

Article number  Conductor cross-section (mm²)  Outer diameter (mm)  Core colour  Copper index (kg/km)  Weight (kg/km)
8120001 1,5 2,9 green-yellow  14,4 20
8120011 1,5 2,9 black  14,4 20
8120021 1,5 2,9 blue  14,4 20
8120031 1,5 2,9 brown  14,4 20
8120041 1,5 2,9 red  14,4 20
8120051 1,5 2,9 white  14,4 20
8120061 1,5 2,9 grey  14,4 20
8120091 1,5 2,9 orange  14,4 20
8120111 1,5 2,9 yellow  14,4 20
8120121 1,5 2,9 green  14,4 20
8120002 2,5 3,6 green-yellow  24 31
8120012 2,5 3,6 black  24 31
8120022 2,5 3,6 blue  24 31
8120032 2,5 3,6 brown  24 31
8120042 2,5 3,6 red  24 31
8120052 2,5 3,6 white  24 31
8120062 2,5 3,6 grey  24 31
8120092 2,5 3,6 orange  24 31
8120112 2,5 3,6 yellow  24 31
8120122 2,5 3,6 green  24 31
8120003 4 4,1 green-yellow  38,4 46
8120013 4 4,1 black  38,4 46
8120023 4 4,1 blue  38,4 46
8120033 4 4,1 brown  38,4 46
8120043 4 4,1 red  38,4 46
8120053 4 4,1 white  38,4 46
8120063 4 4,1 grey  38,4 46
8120093 4 4,1 orange  38,4 46
8120113 4 4,1 yellow  38,4 46
8120123 4 4,1 green  38,4 46
8120004 6 4,7 green-yellow  57,6 65,2
8120014 6 4,7 black  57,6 65,2
8120024 6 4,7 blue  57,6 65,2
8120034 6 4,7 brown  57,6 65,2
8120044 6 4,7 red  57,6 65,2
8120054 6 4,7 white  57,6 65,2
8120064 6 4,7 grey  57,6 65,2
8120094 6 4,7 orange  57,6 65,2
8120114 6 4,7 yellow  57,6 65,2
8120124 6 4,7 green  57,6 65,2
8120005 10 6 green-yellow  96 113,2
8120015 10 6 black  96 113,2
8120025 10 6 blue  96 113,2
8120035 10 6 brown  96 113,2
8120045 10 6 red  96 113,2
8120055 10 6 white  96 113,2
8120065 10 6 grey  96 113,2
8120095 10 6 orange  96 113,2
8120115 10 6 yellow  96 113,2
8120125 10 6 green  96 113,2
8120006 16 7,1 green-yellow  153,6 173,4
8120016 16 7,1 black  153,6 173,4
8120026 16 7,1 blue  153,6 173,4
8120036 16 7,1 brown  153,6 173,4
8120046 16 7,1 red  153,6 173,4
8120056 16 7,1 white  153,6 173,4
8120066 16 7,1 grey  153,6 173,4
8120096 16 7,1 orange  153,6 173,4
8120116 16 7,1 yellow  153,6 173,4
8120126 16 7,1 green  153,6 173,4
8121001 25 8,8 green-yellow  240 269,4
8121011 25 8,8 black  240 269,4
8121021 25 8,8 blue  240 269,4
8121031 25 8,8 brown  240 269,4
8121041 25 8,8 red  240 269,4
8121051 25 8,8 white  240 269,4
8121061 25 8,8 grey  240 269,4
8121091 25 8,8 orange  240 269,4
8121111 25 8,8 yellow  240 269,4
8121121 25 8,8 green  240 269,4
8121002 35 9,9 green-yellow  336 366,4
8121012 35 9,9 black  336 366,4
8121022 35 9,9 blue  336 366,4
8121032 35 9,9 brown  336 366,4
8121042 35 9,9 red  336 366,4
8121052 35 9,9 white  336 366,4
8121062 35 9,9 grey  336 366,4
8121092 35 9,9 orange  336 366,4
8121112 35 9,9 yellow  336 366,4
8121122 35 9,9 green  336 366,4
8121003 50 11,8 green-yellow  480 517,8
8121013 50 11,8 black  480 517,8
8121023 50 11,8 blue  480 517,8
8121033 50 11,8 brown  480 517,8
8121043 50 11,8 red  480 517,8
8121053 50 11,8 white  480 517,8
8121063 50 11,8 grey  480 517,8
8121093 50 11,8 orange  480 517,8
8121113 50 11,8 yellow  480 517,8
8121123 50 11,8 green  480 517,8
8121004 70 13,8 green-yellow  672 718
8121014 70 13,8 black  672 718
8121024 70 13,8 blue  672 718
8121034 70 13,8 brown  672 718
8121044 70 13,8 red  672 718
8121054 70 13,8 white  672 718
8121064 70 13,8 grey  672 718
8121094 70 13,8 orange  672 718
8121114 70 13,8 yellow  672 718
8121124 70 13,8 green  672 718
8121005 95 16 green-yellow  912 975,4
8121015 95 16 black  912 975,4
8121025 95 16 blue  912 975,4
8121035 95 16 brown  912 975,4
8121045 95 16 red  912 975,4
8121055 95 16 white  912 975,4
8121065 95 16 grey  912 975,4
8121095 95 16 orange  912 975,4
8121115 95 16 yellow  912 975,4
8121125 95 16 green  912 975,4
8121006 120 17,6 green-yellow  1,152.0  1218
8121016 120 17,6 black  1,152.0  1218
8121026 120 17,6 blue  1,152.0  1218
8121036 120 17,6 brown  1,152.0  1218
8121046 120 17,6 red  1,152.0  1218
8121056 120 17,6 white  1,152.0  1218
8121066 120 17,6 grey  1,152.0  1218
8121096 120 17,6 orange  1,152.0  1218
8121116 120 17,6 yellow  1,152.0  1218
8121126 120 17,6 green  1,152.0  1218
8121007 150 19,6 green-yellow  1,440.0  1502,1
8121017 150 19,6 black  1,440.0  1502,1
8121027 150 19,6 blue  1,440.0  1502,1
8121037 150 19,6 brown  1,440.0  1502,1
8121047 150 19,6 red  1,440.0  1502,1
8121057 150 19,6 white  1,440.0  1502,1
8121067 150 19,6 grey  1,440.0  1502,1
8121097 150 19,6 orange  1,440.0  1502,1
8121117 150 19,6 yellow  1,440.0  1502,1
8121127 150 19,6 green  1,440.0  1502,1
8121008 185 21,9 green-yellow  1,776.0  1875
8121018 185 21,9 black  1,776.0  1875
8121028 185 21,9 blue  1,776.0  1875
8121038 185 21,9 brown  1,776.0  1875
8121048 185 21,9 red  1,776.0  1875
8121058 185 21,9 white  1,776.0  1875
8121068 185 21,9 grey  1,776.0  1875
8121098 185 21,9 orange  1,776.0  1875
8121118 185 21,9 yellow  1,776.0  1875
8121128 185 21,9 green  1,776.0  1875
8121009 240 24,8 green-yellow  2,304.0  2402,5
8121019 240 24,8 black  2,304.0  2402,5
8121029 240 24,8 blue  2,304.0  2402,5
8121039 240 24,8 brown  2,304.0  2402,5
8121049 240 24,8 red  2,304.0  2402,5
8121059 240 24,8 white  2,304.0  2402,5
8121069 240 24,8 grey  2,304.0  2402,5
8121099 240 24,8 orange  2,304.0  2402,5
8121119 240 24,8 yellow  2,304.0  2402,5
8121129 240 24,8 green  2,304.0  2402,5
5/5 - (55 bình chọn)