Cáp LAPP KABEL ÖLFLEX® FLEXI H SC | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Power and control cables
Control Cabinet Single Cores
Various applications

LAPPKABEL ÖLFLEX® FLEXI H SC
Flexible halogen-free

Info

  • Single core, Flexible
  • Halogen-free

Benefits

  • Halogen free insulation material and free of releasing corrosive gases in the event of fire
  • Protection of human life and the environment caused by the formation of acid in case of fire

Application range

  • For use in wiring switchgear, control panel, lighting, and distribution boxes installation
  • For installation in enclosed metallic or non-metallic conduit, ducting, and trunking protective cover
  • In buildings with a high concentration of people or valuables

Product features

  • Flame retardant in acc. to IEC 60332-3-22
  • Halogen free in acc. to IEC 60754-1
  • Smoke density in acc. to IEC 61034

Approvals (Norm references)

Design

  • Fine strands of bare copper wire
  • LSHF core insulation

Technical data

Core identification code
Please refer to table
Based on
BS 6231, BS EN 50363
Conductor stranding
Fine wire acc. to
IEC 60228 Cl. 5 / BS 6360 Cl. 5
Minimum bending radius
Fixed installation: 6 x cable diameter
Nominal voltage
U0/U: 600/1000 V
Test voltage
4000 V
Temperature range
-30°C to +90°C

Article number  Conductor
cross-section
(mm²)
Outer diameter
(mm)
Colour  Copper index
(kg/km)
Weight (kg/
km)
3802210 0,5 2,6 green-yellow  4,8 11
3802211 0,5 2,6 black  4,8 11
3802212 0,5 2,6 blue  4,8 11
3802213 0,5 2,6 brown  4,8 11
3802214 0,5 2,6 red  4,8 11
3802215 0,5 2,6 grey  4,8 11
3802216 0,5 2,6 white  4,8 11
3802217 0,5 2,6 orange  4,8 11
3802218 0,5 2,6 yellow  4,8 11
3802219 0,5 2,6 green  4,8 11
3802220 0,75 2,8 green-yellow  7,2 14
3802221 0,75 2,8 black  7,2 14
3802222 0,75 2,8 blue  7,2 14
3802223 0,75 2,8 brown  7,2 14
3802224 0,75 2,8 red  7,2 14
3802225 0,75 2,8 grey  7,2 14
3802226 0,75 2,8 white  7,2 14
3802227 0,75 2,8 orange  7,2 14
3802228 0,75 2,8 yellow  7,2 14
3802229 0,75 2,8 green  7,2 14
3802230 1 2,9 green-yellow  9,6 16
3802231 1 2,9 black  9,6 16
3802232 1 2,9 blue  9,6 16
3802233 1 2,9 brown  9,6 16
3802234 1 2,9 red  9,6 16
3802235 1 2,9 grey  9,6 16
3802236 1 2,9 white  9,6 16
3802237 1 2,9 orange  9,6 16
3802238 1 2,9 yellow  9,6 16
3802239 1 2,9 green  9,6 16
3802240 1,5 3,2 green-yellow  14,4 22
3802241 1,5 3,2 black  14,4 22
3802242 1,5 3,2 blue  14,4 22
3802243 1,5 3,2 brown  14,4 22
3802244 1,5 3,2 red  14,4 22
3802245 1,5 3,2 grey  14,4 22
3802246 1,5 3,2 white  14,4 22
3802247 1,5 3,2 orange  14,4 22
3802248 1,5 3,2 yellow  14,4 22
3802249 1,5 3,2 green  14,4 22
3802250 2,5 3,6 green-yellow  24 32
3802251 2,5 3,6 black  24 32
3802252 2,5 3,6 blue  24 32
3802253 2,5 3,6 brown  24 32
3802254 2,5 3,6 red  24 32
3802255 2,5 3,6 grey  24 32
3802256 2,5 3,6 white  24 32
3802257 2,5 3,6 orange  24 32
3802258 2,5 3,6 yellow  24 32
3802259 2,5 3,6 green  24 32
3802260 4 4,6 green-yellow  38,4 52
3802261 4 4,6 black  38,4 52
3802262 4 4,6 blue  38,4 52
3802263 4 4,6 brown  38,4 52
3802264 4 4,6 red  38,4 52
3802265 4 4,6 grey  38,4 52
3802266 4 4,6 white  38,4 52
3802267 4 4,6 orange  38,4 52
3802268 4 4,6 yellow  38,4 52
3802269 4 4,6 green  38,4 52
3802270 6 5,3 green-yellow  57,6 76
3802271 6 5,3 black  57,6 76
3802272 6 5,3 blue  57,6 76
3802273 6 5,3 brown  57,6 76
3802274 6 5,3 red  57,6 76
3802275 6 5,3 grey  57,6 76
3802276 6 5,3 white  57,6 76
3802277 6 5,3 orange  57,6 76
3802278 6 5,3 yellow  57,6 76
3802279 6 5,3 green  57,6 76
3802280 10 6,3 green-yellow  96 119
3802281 10 6,3 black  96 119
3802282 10 6,3 blue  96 119
3802283 10 6,3 brown  96 119
3802284 10 6,3 red  96 119
3802285 10 6,3 grey  96 119
3802286 10 6,3 white  96 119
3802287 10 6,3 orange  96 119
3802288 10 6,3 yellow  96 119
3802289 10 6,3 green  96 119
3802290 16 7,4 green-yellow  153,6 175
3802291 16 7,4 black  153,6 175
3802292 16 7,4 blue  153,6 175
3802293 16 7,4 brown  153,6 175
3802294 16 7,4 red  153,6 175
3802295 16 7,4 grey  153,6 175
3802296 16 7,4 white  153,6 175
3802297 16 7,4 orange  153,6 175
3802298 16 7,4 yellow  153,6 175
3802299 16 7,4 green  153,6 175
3802300 25 9,2 green-yellow  240 270
3802301 25 9,2 black  240 270
3802302 25 9,2 blue  240 270
3802303 25 9,2 brown  240 270
3802304 25 9,2 red  240 270
3802305 25 9,2 grey  240 270
3802306 25 9,2 white  240 270
3802307 25 9,2 orange  240 270
3802308 25 9,2 yellow  240 270
3802309 25 9,2 green  240 270
3802310 35 10,5 green-yellow  336 373
3802311 35 10,5 black  336 373
3802312 35 10,5 blue  336 373
3802313 35 10,5 brown  336 373
3802314 35 10,5 red  336 373
3802315 35 10,5 grey  336 373
3802316 35 10,5 white  336 373
3802317 35 10,5 orange  336 373
3802318 35 10,5 yellow  336 373
3802319 35 10,5 green  336 373
3802320 50 12,5 green-yellow  480 519
3802321 50 12,5 black  480 519
3802322 50 12,5 blue  480 519
3802323 50 12,5 brown  480 519
3802324 50 12,5 red  480 519
3802325 50 12,5 grey  480 519
3802326 50 12,5 white  480 519
3802327 50 12,5 orange  480 519
3802328 50 12,5 yellow  480 519
3802329 50 12,5 green  480 519
3802330 70 14,4 green-yellow  672 726
3802331 70 14,4 black  672 726
3802332 70 14,4 blue  672 726
3802333 70 14,4 brown  672 726
3802334 70 14,4 red  672 726
3802335 70 14,4 grey  672 726
3802336 70 14,4 white  672 726
3802337 70 14,4 orange  672 726
3802338 70 14,4 yellow  672 726
3802339 70 14,4 green  672 726
3802340 95 16,6 green-yellow  912 960
3802341 95 16,6 black  912 960
3802342 95 16,6 blue  912 960
3802343 95 16,6 brown  912 960
3802344 95 16,6 red  912 960
3802345 95 16,6 grey  912 960
3802346 95 16,6 white  912 960
3802347 95 16,6 orange  912 960
3802348 95 16,6 yellow  912 960
3802349 95 16,6 green  912 960
3802350 120 18,3 green-yellow  1,152.0  1198
3802351 120 18,3 black  1,152.0  1198
3802352 120 18,3 blue  1,152.0  1198
3802353 120 18,3 brown  1,152.0  1198
3802354 120 18,3 red  1,152.0  1198
3802355 120 18,3 grey  1,152.0  1198
3802356 120 18,3 white  1,152.0  1198
3802357 120 18,3 orange  1,152.0  1198
3802358 120 18,3 yellow  1,152.0  1198
3802359 120 18,3 green  1,152.0  1198
3802360 150 20,6 green-yellow  1,440.0  1491
3802361 150 20,6 black  1,440.0  1491
3802362 150 20,6 blue  1,440.0  1491
3802363 150 20,6 brown  1,440.0  1491
3802364 150 20,6 red  1,440.0  1491
3802365 150 20,6 grey  1,440.0  1491
3802366 150 20,6 white  1,440.0  1491
3802367 150 20,6 orange  1,440.0  1491
3802368 150 20,6 yellow  1,440.0  1491
3802369 150 20,6 green  1,440.0  1491
3802370 185 22,8 green-yellow  1,776.0  1829
3802371 185 22,8 black  1,776.0  1829
3802372 185 22,8 blue  1,776.0  1829
3802373 185 22,8 brown  1,776.0  1829
3802374 185 22,8 red  1,776.0  1829
3802375 185 22,8 grey  1,776.0  1829
3802376 185 22,8 white  1,776.0  1829
3802377 185 22,8 orange  1,776.0  1829
3802378 185 22,8 yellow  1,776.0  1829
3802379 185 22,8 green  1,776.0  1829
3802380 240 26 green-yellow  2,304.0  2383
3802381 240 26 black  2,304.0  2383
3802382 240 26 blue  2,304.0  2383
3802383 240 26 brown  2,304.0  2383
3802384 240 26 red  2,304.0  2383
3802385 240 26 grey  2,304.0  2383
3802386 240 26 white  2,304.0  2383
3802387 240 26 orange  2,304.0  2383
3802388 240 26 yellow  2,304.0  2383
3802389 240 26 green  2,304.0  2383
5/5 - (23 bình chọn)