Cáp Điều Khiển Hosiwell ( 94851B-22 ) 1x2x22AWG | RS485 | Chính Hãng – Chống Nhiễu – Giá Tốt Nhất
| Mô tả sản phẩm | |
| Số cặp/ No. of pair: | 1 cặp # 2 lõi/ 1 pair # 2 cores |
| Chất liệu lõi dẫn/ Conductor: | Đồng tráng thiếc/ Stranded concentric copper |
| Tiết diện lõi dẫn/ Conductor size: | 22 AWG # 7/0.26mm |
| Chất liệu chất cách điện/ Insulation: | Nhựa PE / PE (High Density Polyethylene) |
| Chống nhiễu/ Shield 1: | 100% màng Aluminum/ Aluminium Foil-Polysester tape |
| Chống nhiễu/ Shield 2: | Aluminum braid/ Lưới Aluminum |
| Chất liệu dây thoát nhiễu/ Drain wire | Đồng tráng thiếc/ Tinned Copper |
| Ứng dụng | Chứng nhận |
| Hệ thống báo trộm/ Security Alarm System | UL Subject 444 type CM |
| Hệ thống âm thanh/ Public Alarm System | NEC Article 800 |
| Hệ thống báo cháy/ Fire Alarm System | Overall foiled shielded |
| Hệ thống kiểm soát cửa ra vào/ Access Control System | Flame retardant: UL type FT4 flame test |
| Hệ thống mạng máy tính/ LAN System | |
| Hệ thống tổng đài điện thoại/ Tel System | |
| Hệ thống chống sét | |
| Hệ thống giám sát xe GPRS | |
| Hệ thống giữ xe tự động | |
| Standard | No/mm. | AWG | No. of pairs | Shield | Norminal OD. (nm) | Norminal Ipm. (Ohm) | Nom. Capa. (pF/m) | Part Number |
| UL type
CM
CSA type
AWM
FT1 |
7/0.20 | 24 | 2 | Overall foil shield | 6.5 | 100 | 72 | 94222F-24 |
| 7/0.20 | 24 | 3 | Overall foil shield | 7.6 | 100 | 72 | 94223F-24 | |
| 7/0.20 | 24 | 4 | Overall foil shield | 8.3 | 100 | 72 | 94224F-24 | |
| 7/0.20 | 24 | 1 | Overall foil/braid shield | 6.5 | 120 | 69 | 94851B-24 | |
| 7/0.20 | 24 | 2 | Overall foil/braid shield | 9.9 | 120 | 69 | 94852B-24 | |
| 7/0.20 | 24 | 3 | Overall foil/braid shield | 10.4 | 120 | 69 | 94853B-24 | |
| 7/0.20 | 24 | 4 | Overall foil/braid shield | 11.3 | 120 | 69 | 94854B-24 | |
| 7/0.26 | 22 | 1 | Overall foil/braid shield | 7.7 | 120 | 69 | 94851B-22 | |
| 7/0.26 | 22 | 2 | Overall foil/braid shield | 12.0 | 120 | 69 | 94852B-22 | |
| 7/0.26 | 22 | 3 | Overall foil/braid shield | 12.6 | 120 | 69 | 94853B-22 | |
| 7/0.26 | 22 | 4 | Overall foil/braid shield | 13.8 | 120 | 69 | 94854B-22 |
DATA SHEET


