Dây Cáp LAPP KABEL H07V-K | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp LAPP H07V-K <HAR> | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

H07V-K <HAR>

European <HAR> cable type certification

H07V-K, HAR, power and control cable, PVC, 450/750V, wiring of devices and control cabinets, flame-retardant, class 5/ fine wire, fixed installation, ring/spool

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • <HAR>

CE HAR EAC Fire

Benefits

  • Cables’ <HAR>marking also stands for the international endorsement of national certification institutes’ testing marks and certificates, e. g. <VDE><HAR>. The <HAR>marking is of special importance in case of goods traffic between European countries.

Application range

  • Laying in tubes, exposed or buried in plaster, and in closed installation ducts
  • For direct laying on racks, troughs and tubes only as potential equalisation conductor

Product features

  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2
  • Spool: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Norm references / Approvals

  • <HAR> cable type certification acc. EN 50525-2-31
  • No cable type certified core insulation colours according to EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, green (single colour), yellow (single colour), all double colours (except of green-yellow and yellow-green)

Product Make-up

  • Fine-wired copper conductor of bare copper strands in line with conductor class 5 acc. IEC 60228
  • Core insulation: Based on PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: Single core cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Single core cable

Conductor stranding

  • Fine wire according to VDE 0295 Class 5/ IEC 60228 Class 5

Minimum bending radius

  • According to EN 50565-1
  • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;
    8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;
    OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Nominal voltage

  • U0/U: 450/750 V

Test voltage

  • 2500 V

Current rating

  • VDE 0298 Part 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperature range

  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Moved: +5°C to +70°C

Note
Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon
request.
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related
surcharges.
Packaging size: Coil ≤ 30 kg, otherwise drum
Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
Prices are net prices without VAT and surcharges. Sale to business customers only.
*for conventional use, **for careful bending; “OD” = outer diameter

Article number  Core colour  Conductor cross
section (mm²)
Outer diameter [mm]  m/ring  m/spool  Copper index (kg/km)  Weight (kg/km)
4520001S  green/yellow  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520011S  black  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520021S  blue  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520141S  dark blue  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520031S  brown  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520121S  green  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520071S  violet  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520041S  red  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520051S  white  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520061S  grey  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4 22
4520002S  green/yellow  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520012S  black  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520022S  blue  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520142S  dark blue  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520032S  brown  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520112S  yellow  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520122S  green  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520042S  red  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520052S  white  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520062S  grey  2.5 3.4 – 4.1  –  100 24 37
4520001 green/yellow  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520011 black  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520021 blue  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520141 dark blue  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520031 brown  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520111 yellow  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520121 green  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520071 violet  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520081 pink  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520041 red  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520051 white  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520061 grey  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520161 ultra-marine blue  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520091 orange  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4 22
4520921 Dark blue/white  1.5 2.8 – 3.4  100 –  14.4
4520101S  transparent  1.5 2.8 – 3.4  –  150 14.4
4520002 green/yellow  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520012 black  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520022 blue  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520142 dark blue  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520032 brown  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520112 yellow  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520122 green  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520072 violet  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520082 pink  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520042 red  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520052 white  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520062 grey  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520162 ultra-marine blue  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520092 orange  2.5 3.4 – 4.1  100 –  24 37
4520003 green/yellow  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520013 black  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520023 blue  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520143 dark blue  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520033 brown  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520113 yellow  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520123 green  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520073 violet  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520043 red  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520053 white  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520063 grey  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520163 ultra-marine blue  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520093 orange  4 3.9 – 4.8  100 –  38.4 45
4520004 green/yellow  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520014 black  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520024 blue  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520144 dark blue  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520034 brown  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520114 yellow  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520124 green  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520074 violet  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520094 orange  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520044 red  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520054 white  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520064 grey  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520164 ultra-marine blue  6 4.4 – 5.3  100 –  57.6 71
4520005 green/yellow  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520015 black  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520025 blue  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520145 dark blue  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520035 brown  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520115 yellow  10 5.7 – 6.8  100 –  96
4520125 green  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520075 violet  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520095 orange  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520045 red  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520055 white  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520065 grey  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520165 ultra-marine blue  10 5.7 – 6.8  100 –  96 120
4520006 green/yellow  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520016 black  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520026 blue  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520146 dark blue  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520036 brown  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520116 yellow  16 6.7 – 8.1  100 –  153.6
4520126 green  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520096 orange  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520046 red  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520056 white  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4520066 grey  16 6.7 – 8.1  –  –  153.6 187
4521001 green/yellow  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521011 black  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521021 blue  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521141 dark blue  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521031 brown  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521091 orange  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521041 red  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521051 white  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521061 grey  25 8.4 – 10.2  –  –  240 290
4521002 green/yellow  35 9.7 – 11.7  –  –  336 399
4521012 black  35 9.7 – 11.7  –  –  336 399
4521022 blue  35 9.7 – 11.7  –  –  336 399
4521142 dark blue  35 9.7 – 11.7  –  –  336 399
4521032 brown  35 9.7 – 11.7  –  –  336 399
4521042 red  35 9.7 – 11.7  –  –  336 399
4521092 orange  35 9.7 – 11.7  –  –  336 399
4521062 grey  35 9.7 – 11.7  –  –  336 399
4521003 green/yellow  50 11.5 – 13.9  –  –  480 559
4521013 black  50 11.5 – 13.9  –  –  480 559
4521023 blue  50 11.5 – 13.9  –  –  480 559
4521033 brown  50 11.5 – 13.9  –  –  480 559
4521093 orange  50 11.5 – 13.9  –  –  480 559
4521043 red  50 11.5 – 13.9  –  –  480 559
4521004 green/yellow  70 13.2 – 16  –  –  672 776
4521014 black  70 13.2 – 16  –  –  672 776
4521024 blue  70 13.2 – 16  –  –  672 776
4521034 brown  70 13.2 – 16  –  –  672 776
4521044 red  70 13.2 – 16  –  –  672 776
4521094 orange  70 13.2 – 16.0  –  –  672 776
4521005 green/yellow  95 15.1 – 18.2  –  –  912 1031
4521015 black  95 15.1 – 18.2  –  –  912 1031
4521025 blue  95 15.1 – 18.2  –  –  912 1031
4521095 orange  95 15.1 – 18.2  –  –  912 1031
4521006 green/yellow  120 16.7 – 20.2  –  –  1152 1285
4521016 black  120 16.7 – 20.2  –  –  1152 1285
4521096 orange  120 16.7 – 20.2  –  –  1152 1285
4521007 green/yellow  150 18.6 – 22.5  –  –  1440 1563
4521017 black  150 18.6 – 22.5  –  –  1440 1563
4521008 green/yellow  185 20.6 – 24.9  –  –  1776 1915
4521018 black  185 20.6 – 24.9  –  –  1776 1915
4521009 green/yellow  240 23.5 – 28.4  –  –  2304 2550
4521019 black  240 23.5 – 28.4  –  –  2304 2550
4521099 orange  240 23.4 – 28.4  –  –  –  2550
Maxi ring
4520011X  black  1.5 2.8 – 3.4  350 –  14.4 22
4520021X  blue  1.5 2.8 – 3.4  350 –  14.4 22
4520141X  dark blue  1.5 2.8 – 3.4  350 –  14.4 22
4520001X  green/yellow  1.5 2.8 – 3.4  350 –  14.4 22
4520091X  orange  1.5 2.8 – 3.4  350 –  14.4 22
4520041X  red  1.5 2.8 – 3.4  350 –  14.4 22
4520012X  black  2.5 3.4 – 4.1  200 –  24 37
4520022X  blue  2.5 3.4 – 4.1  200 –  24 37
4520002X  green/yellow  2.5 3.4 – 4.1  200 –  24 37
4520013X  black  4 3.9 – 4.8  150 –  38.4 45
4520003X  green/yellow  4 3.9 – 4.8  150 –  38.4 45
5/5 - (93 bình chọn)