Dây Cáp Cao Su – LTC/Italy TRIFLEX H07RN-F 450/750V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất
TRIFLEX H07RN-F
Structure and electrical, physical, mechanical requirements: |
EN 50525-2-21 |
Low Voltage Directive: | 2014/35/EU |
RoHS Directive: | 2011/65/EU |
Description / Cấu tạo cáp
• Conductor: class 5, flexible, plain copper wire / Dây dẫn: lớp 5, dây đồng trơn, mềm
• Insulation: rubber compound, EI4 quality / Cách nhiệt: hợp chất cao su, chất lượng EI4
• Sheath: polychloroprene or equivalent synthetic elastomer, water resistence (AD6) / Vỏ bọc: polychloroprene hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương, chống nước (AD6)
• Colour: black / Màu đen
Functional characteristics / Đặc điểm chức năng
• Rated voltage Uo/U: 450/750 V a.c. (for fixed and protected installation 0,6/1 kV a.c.) / Điện áp định mức Uo / U: 450/750 V a.c. (đối với lắp đặt cố định và được bảo vệ 0,6 / 1 kV xoay chiều)
• Max. operating temperature: 60°C (*) / Tối đa. nhiệt độ hoạt động: 60 ° C (*)
• Min. operating temperature: -40°C (without mechanical shocks) / Tối thiểu. nhiệt độ hoạt động: -40 ° C (không có cú sốc cơ học)
• Max. short circuit temperature: 200°C / Tối đa. nhiệt độ ngắn mạch: 200 ° C
(*) In the case of fixed protected installation, the cable can be used up to 85°C. / Trong trường hợp lắp đặt cố định được bảo vệ, cáp có thể được sử dụng lên đến 85 ° C.
Special features / Các tính năng đặc biệt
Good flexibility and mechanical resistance to abrasion, shocks, crushing and lacerations. / Tính linh hoạt tốt và khả năng chống mài mòn, va đập, nghiền nát và rách cơ học.
Good resistance to atmospheric agents, grease and mineral oils. UV-resistant. / Khả năng chống chịu tốt với các tác nhân khí quyển, dầu mỡ và dầu khoáng. Chống tia cực tím.
Installation conditions / Điều kiện cài đặt
• Minimum installation temperature: -25°C / • Nhiệt độ cài đặt tối thiểu: -25 ° C
• Recommended minimum bending radius: 6 times the cable diameter for mobile use, 4 times for static use / Bán kính uốn tối thiểu được đề xuất: 6 lần đường kính cáp để sử dụng di động, 4 lần cho sử dụng tĩnh
• Recommended maximum tensile stress: 15 N/mm² of the cross-section of the copper for mobile use, 50 N/mm² for static use. / Ứng suất kéo tối đa được đề xuất: 15 N / mm² của mặt cắt ngang của đồng để sử dụng di động, 50 N / mm² đối với sử dụng tĩnh.
Colours of the cores / Màu sắc của lõi
The cores in multiple cables for signal and control are black, numbered, with or without GREEN/YELLOW
Use and installation method / Sử dụng và phương pháp cài đặt
Reference Guide EN 50565: / Hướng dẫn Tham khảo EN 50565:
For mobile laying: indoor use, outdoor use and in industrial and agricultural workshops. / Đối với lắp đặt di động: sử dụng trong nhà, sử dụng ngoài trời và trong các xưởng công nghiệp và nông nghiệp.
For supplying industrial and agricultural machines and appliances subject to medium mechanical stresses (e.g. heating plates, inspection lamps, electric tools such as drills, circular saws and domestic electric tools). / Để cung cấp máy móc và thiết bị công nghiệp và nông nghiệp chịu ứng suất cơ học trung bình (ví dụ: tấm sưởi, đèn kiểm tra, dụng cụ điện như máy khoan, máy cưa đĩa và dụng cụ điện gia dụng).
For fixed laying: it can be used in temporary buildings or huts in building sites. / Để lắp đặt cố định: nó có thể được sử dụng trong các tòa nhà tạm thời hoặc túp lều ở các khu vực xây dựng.
Suitable for connections of constructive elements of lifting appliances and machines./ Thích hợp cho các kết nối của các phần tử xây dựng của các thiết bị và máy móc nâng hạ.
Suitable for use in dry, humid or moist rooms (AD6). / Thích hợp sử dụng trong phòng khô, ẩm hoặc ẩm ướt (AD6).
If used in protected installations such as tubes or similar closed systems, voltages up to 1000V in a.c. or 750V in d.c. to ground are allowed. / Nếu được sử dụng trong các hệ thống lắp đặt được bảo vệ như ống hoặc các hệ thống kín tương tự, điện áp lên đến 1000V trong một chiều xoay chiều. hoặc 750V trong một chiều. được phép tiếp đất.
Reference Construction Products Regulation / Tham khảo quy định về sản phẩm xây dựng
305/2011 EU and Standard EN 50575: / 305/2011 EU và Tiêu chuẩn EN 50575:
The cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil engineering works. / Cáp phù hợp cho việc cung cấp điện trong các tòa nhà và các công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Marking
LTC IEMMEQU ◄HAR► TRIFLEX H07RN-F [form.] Eca 450/750V – Fixed and Protected 600/1000V [order number] [year] Made in Italy (CE logo) [metric]
Single-core | |||||||||
Formation | Approx. conductor Ø |
Average insulation thickness |
Average sheath thickness |
Max. external Ø |
Max. electrical resistance at 20°C |
Approx. cable weight |
Mobile installation in open air, ambient temperature 30 °C |
Fixed and protected installation in open air, ambient temperature 30°C |
Voltage drop |
n° x mm2 | mm | mm | mm | mm | /km | kg/km | A | A | V/A·Km |
1 x 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 7,1 | 13,3 | 50 | 16 | 23 | 26,5 |
1 x 2,5 | 2,0 | 0,9 | 1,4 | 7,9 | 7,98 | 65 | 20 | 32 | 16,0 |
1 x 4 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 9,0 | 4,95 | 89 | 30 | 43 | 9,93 |
1 x 6 | 3,0 | 1,0 | 1,6 | 9,8 | 3,30 | 120 | 38 | 56 | 6,63 |
1 x 10 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 11,9 | 1,91 | 180 | 53 | 77 | 3,87 |
1 x 16 | 5,0 | 1,2 | 1,9 | 13,4 | 1,21 | 250 | 71 | 103 | 2,47 |
1 x 25 | 6,2 | 1,4 | 2,0 | 15,8 | 0,780 | 350 | 94 | 130 | 1,61 |
1 x 35 | 7,4 | 1,4 | 2,2 | 17,9 | 0,554 | 470 | 117 | 162 | 1,17 |
1 x 50 | 8,9 | 1,6 | 2,4 | 20,6 | 0,386 | 650 | 148 | 199 | 0,844 |
1 x 70 | 10,5 | 1,6 | 2,6 | 23,3 | 0,272 | 870 | 185 | 257 | 0,609 |
1 x 95 | 12,2 | 1,8 | 2,8 | 26,0 | 0,206 | 1120 | 222 | 315 | 0,484 |
1 x 120 | 13,8 | 1,8 | 3,0 | 28,6 | 0,161 | 1400 | 260 | 368 | 0,388 |
1 x 150 | 15,4 | 2,0 | 3,2 | 31,4 | 0,129 | 1425 | 300 | 426 | 0,325 |
1 x 185 | 16,9 | 2,2 | 3,4 | 34,4 | 0,106 | 2090 | 341 | 490 | 0,279 |
1 x 240 | 19,5 | 2,4 | 3,5 | 38,3 | 0,0801 | 2660 | 407 | 583 | 0,221 |
1 x 300 | 21,6 | 2,6 | 3,6 | 41,9 | 0,0641 | 3280 | 468 | 675 | 0,184 |
1 x 400 | 24,8 | 2,8 | 3,8 | 46,8 | 0,0486 | 4230 | 553 | 790 | 0,159 |
1 x 500 | 28,5 | 3,0 | 4,0 | 52,0 | 0,0384 | 5230 | 620 | 908 | 0,137 |
1 x 630 | 32,8 | 3,0 | 4,1 | 57,0 | 0,0287 | 6780 | 742 | 1044 | 0,122 |
N.B. Permissible current rating values are according to:
– three-phase circuit
Two-core | |||||||||
Formation | Approx. conductor Ø |
Average insulation thickness |
Average sheath thickness |
Max. external Ø |
Max. electrical resistance at 20°C |
Approx. cable weight |
Mobile installation in open air, ambient temperature 30 °C |
Fixed and protected installation in open air, ambient temperature 30°C |
Voltage drop |
n° x mm2 | mm | mm | mm | mm | /km | kg/km | A | A | V/A·Km |
2 x 1 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 10,0 | 19,5 | 97 | 10 | 18 | 45,2 |
2 x 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 11,0 | 13,3 | 120 | 16 | 23 | 30,6 |
2 x 2,5 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 13,1 | 7,98 | 170 | 25 | 32 | 18,4 |
2 x 4 | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 15,1 | 4,95 | 230 | 34 | 43 | 11,4 |
2 x 6 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 16,8 | 3,30 | 300 | 43 | 56 | 7,63 |
2 x 10 | 4,0 | 1,2 | 3,1 | 22,6 | 1,91 | 520 | 60 | 77 | 4,44 |
2 x 16 | 5,0 | 1,2 | 3,3 | 25,7 | 1,21 | 720 | 79 | 102 | 2,84 |
2 x 25 | 6,2 | 1,4 | 3,6 | 30,7 | 0,780 | 1030 | 105 | 136 | 1,85 |
2 x 35 | 7,3 | 1,4 | 3,7 | 34,3 | 0,554 | 1290 | 120 | 168 | 1,34 |
N.B. Permissible current rating values are according to: – two-phase circuit for two-core cables |
Three-core | |||||||||
Formation (*) |
Approx. conductor Ø |
Average insulation thickness |
Average sheath thickness |
Max. external Ø |
Max. electrical resistance at 20°C |
Approx. cable weight |
Mobile installation in open air, ambient temperature 30 °C |
Fixed and protected installation in open air, ambient temperature 30°C |
Voltage drop |
n° x mm2 | mm | mm | mm | mm | /km | kg/km | A | A | V/A·Km |
3G1 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 10,7 | 19,5 | 120 | 10 | 18 | 45,2 |
3G1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 11,9 | 13,3 | 145 | 16 | 23 | 30,6 |
3G2,5 | 2,0 | 0,9 | 1,8 | 14,0 | 7,98 | 205 | 25 | 32 | 18,4 |
3G4 | 2,5 | 1,0 | 1,9 | 16,2 | 4,95 | 280 | 35 | 43 | 11,4 |
3G6 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 18,0 | 3,30 | 375 | 44 | 56 | 7,63 |
3G10 | 4,0 | 1,2 | 3,3 | 24,2 | 1,91 | 645 | 60 | 77 | 4,44 |
3G16 | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 27,6 | 1,21 | 890 | 82 | 102 | 2,84 |
3G25 | 6,2 | 1,4 | 3,8 | 33,0 | 0,780 | 1280 | 109 | 136 | 1,85 |
3G35 | 7,4 | 1,4 | 4,1 | 37,1 | 0,554 | 1660 | 135 | 168 | 1,34 |
3G50 | 8,9 | 1,6 | 4,5 | 42,9 | 0,386 | 2300 | 169 | 203 | 0,962 |
3G70 | 10,5 | 1,6 | 4,8 | 48,3 | 0,272 | 3060 | 211 | 254 | 0,691 |
3G95 | 12,2 | 1,8 | 5,3 | 54,0 | 0,206 | 3945 | 250 | 299 | 0,546 |
3G120 | 13,8 | 1,8 | 5,6 | 60,0 | 0,161 | 4905 | 290 | 363 | 0,438 |
3G150 | 15,4 | 2,0 | 6,0 | 66,0 | 0,129 | 6060 | 332 | 416 | 0,366 |
3G185 | 16,9 | 2,2 | 6,4 | 72,0 | 0,106 | 7330 | 375 | 475 | 0,220 |
3G240 | 19,5 | 2,4 | 7,1 | 82,0 | 0,0801 | 9500 | 447 | 575 | 0,210 |
3G300 | 21,6 | 2,6 | 7,7 | 90,0 | 0,0641 | 11750 | 509 | 665 | 0,180 |
(*) also available without the green/yellow N.B. Permissible current rating values are according to: – three-phase circuit for three-core cables |
Four-core | |||||||||
Formation (*) |
Approx. conductor Ø |
Average insulation thickness |
Average sheath thickness |
Max. external Ø |
Max. electrical resistance at 20°C |
Approx. cable weight |
Mobile installation in open air, ambient temperature 30 °C |
Fixed and protected installation in open air, ambient temperature 30°C |
Voltage drop |
n° x mm2 | mm | mm | mm | mm | /km | kg/km | A | A | V/A·Km |
4G1 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 11,9 | 19,5 | 145 | 10 | 16 | 39,0 |
4G1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,7 | 13,1 | 13,3 | 175 | 16 | 21 | 26,5 |
4G2,5 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 15,5 | 7,98 | 250 | 20 | 29 | 16,0 |
4G4 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 17,9 | 4,95 | 345 | 30 | 38 | 9,93 |
4G6 | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 20,0 | 3,30 | 465 | 37 | 50 | 6,63 |
4G10 | 4,0 | 1,2 | 3,4 | 26,5 | 1,91 | 790 | 52 | 68 | 3,87 |
4G16 | 5,0 | 1,2 | 3,6 | 30,1 | 1,21 | 1100 | 69 | 92 | 2,47 |
4G25 | 6,2 | 1,4 | 4,1 | 36,6 | 0,780 | 1610 | 92 | 122 | 1,61 |
4G35 | 7,4 | 1,4 | 4,4 | 41,1 | 0,554 | 2090 | 114 | 150 | 1,17 |
4G50 | 8,9 | 1,6 | 4,8 | 47,5 | 0,386 | 2900 | 143 | 182 | 0,844 |
4G70 | 10,5 | 1,6 | 5,2 | 54,0 | 0,272 | 3880 | 178 | 232 | 0,609 |
4G95 | 12,2 | 1,8 | 5,9 | 61,0 | 0,206 | 5050 | 210 | 281 | 0,484 |
4G120 | 13,8 | 1,8 | 6,0 | 66,0 | 0,161 | 6230 | 246 | 325 | 0,388 |
4G150 | 15,4 | 2,0 | 6,5 | 73,0 | 0,129 | 7720 | 280 | 373 | 0,325 |
4G185 | 16,9 | 2,2 | 4,2 | 80,0 | 0,106 | 9360 | 330 | 424 | 0,280 |
(*) also available without the green/yellow N.B. Permissible current rating values are according to: – three-phase circuit |
Five-core | |||||||||
Formation (*) |
Approx. conductor Ø |
Average insulation thickness |
Average sheath thickness |
Max. external Ø |
Max. electrical resistance at 20°C |
Approx. cable weight |
Mobile installation in open air, ambient temperature 30 °C |
Fixed and protected installation in open air, ambient temperature 30°C |
Voltage drop |
n° x mm2 | mm | mm | mm | mm | /km | kg/km | A | A | V/A·Km |
5G1 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 13,1 | 19,5 | 175 | 10 | 16 | 39 |
5G1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 14,4 | 13,3 | 210 | 16 | 21 | 26,5 |
5G2,5 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 17,0 | 7,98 | 305 | 20 | 29 | 16,0 |
5G4 | 2,5 | 1,0 | 2,2 | 19,9 | 4,95 | 420 | 30 | 38 | 9,93 |
5G6 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 22,2 | 3,30 | 575 | 38 | 50 | 6,63 |
5G10 | 4,0 | 1,2 | 3,6 | 29,1 | 1,91 | 960 | 54 | 68 | 3,87 |
5G16 | 5,0 | 1,2 | 3,9 | 33,3 | 1,21 | 1350 | 71 | 92 | 2,47 |
5G25 | 6,2 | 1,4 | 4,4 | 40,4 | 0,780 | 1955 | 94 | 122 | 1,61 |
5G35 | 7,4 | 1,4 | 4,6 | 45,1 | 0,554 | 2520 | 114 | 150 | 1,17 |
5G50 | 8,9 | 1,6 | 5,2 | 53 | 0,386 | 3530 | 143 | 182 | 0,844 |
5G70 | 10,5 | 1,6 | 5,7 | 60 | 0,272 | 4760 | 178 | 232 | 0,609 |
5G95 | 12,2 | 1,8 | 6,3 | 67 | 0,206 | 6160 | 210 | 281 | 0,484 |
(*) also available without the green/yellow N.B. Permissible current rating values are according to: – three-phase circuit |
Multi-core / signalling and control | |||||||||
Formation (*) |
Approx. conductor Ø |
Average insulation thickness |
Average sheath thickness |
Max. external Ø |
Max. electrical resistance at 20°C |
Approx. cable weight |
Mobile installation in open air, ambient temperature 30 °C |
Fixed and protected installation in open air, ambient temperature 30°C |
Voltage drop |
n° x mm2 | mm | mm | mm | mm | /km | kg/km | A | A | V/A·Km |
7G1,5 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | 17,2 | 13,3 | 335 | 11 | 16 | 30,7 |
12G1,5 | 1,5 | 0,8 | 2,9 | 22,4 | 13,3 | 500 | 9 | 14 | 30,7 |
19G1,5 | 1,5 | 0,8 | 3,2 | 26,3 | 13,3 | 720 | 8 | 13 | 30,7 |
24G1,5 | 1,5 | 0,8 | 3,5 | 30,7 | 13,3 | 915 | 7 | 12 | 30,7 |
36G1,5 | 1,5 | 0,8 | 3,8 | 35,2 | 13,3 | 1305 | 5 | 10 | 30,7 |
7G2,5 | 2,0 | 0,9 | 2,7 | 20,0 | 7,98 | 470 | 15 | 19 | 18,4 |
12G2,5 | 2,0 | 0,9 | 3,1 | 26,2 | 7,98 | 705 | 12 | 16 | 18,4 |
19G2,5 | 2,0 | 0,9 | 3,5 | 30,9 | 7,98 | 1030 | 10 | 14 | 18,4 |
24G2,5 | 2,0 | 0,9 | 3,9 | 36,4 | 7,98 | 1320 | 9 | 13 | 18,4 |
27G2,5 | 2,0 | 0,9 | 4,0 | 37,1 | 7,98 | 1450 | 7 | 11 | 18,4 |
36G2,5 | 2,0 | 0,9 | 4,3 | 41,8 | 7,98 | 1880 | 7 | 11 | 18,4 |
(*) also available without the green/yellow N.B. Permissible current rating values are according to: – all conductors are charged (except for the green/yellow). |